L'accès aux soins, aux logements, la mobilité, les aides aux plus démunies sont des problématiques qui s'accentuent dans la périphérie des agglomérations et le milieu rural.| AUTERIVE | |||
|---|---|---|---|
| Permanence Administrative | Permanence Sociale | ||
| Lieu | Lieu | CFPA | |
| Adresse | Adresse | Route d'Espagne | |
| Tél | Tél | 05 61 50 71 01 | |
| Jour | Jour | Le vendredi sauf le 1er de chaque mois | |
| Heure | Heure | 9h00 à 11h00 | |
| CARBONNE | |||
|---|---|---|---|
| Permanence Administrative | Permanence Sociale | ||
| Lieu | Mairie | Lieu | Point accueil MSA |
| Adresse | Adresse | Rue Gambetta | |
| Tél | 05 61 87 80 03 | Tél | 05 61 87 01 61 |
| Jour | Le 2ème jeudi de chaque mois | Jour | Le mardi |
| Heure | 9h00 à 12h00 | Heure | 13h30 à 15h30 |
| CAZERES | |||
|---|---|---|---|
| Permanence Administrative | Permanence Sociale | ||
| Lieu | Mairie | Lieu | CMS |
| Adresse | Adresse | 6 Promenade du Campet | |
| Tél | 05 61 98 46 00 | Tél | 05 61 98 44 70 |
| Jour | Le 2ème et 4ème samedi de chaque mois |
Jour | Le mercredi |
| Heure | 9h00 à 12h00 | Heure | 14h00 à 16h00 |
| CINTEGABELLE | |||
|---|---|---|---|
| Permanence Administrative | Permanence Sociale | ||
| Lieu | CMS | Lieu | CMS |
| Adresse | Adresse | ||
| Tél | 05 61 08 30 26 | Tél | 05 61 08 30 26 |
| Jour | Le 1er mardi de chaque mois | Jour | Le mardi 1er et 3ème de chaque mois |
| Heure | 9h00 à 12h00 | Heure | 14h00 à 16h00 |
| FOUSSERET | |||
|---|---|---|---|
| Permanence Administrative | Permanence Sociale | ||
| Lieu | Mairie | Lieu | CMS |
| Adresse | Adresse | Route de Cazères | |
| Tél | 05 61 98 50 10 | Tél | 05 61 98 51 39 |
| Jour | Le dernier mercredi de chaque mois | Jour | Le mercredi |
| Heure | 9h00 à 12h00 | Heure | 14h00 à 16h00 |
| MONTESQUIEU VOLVESTRE | |||
|---|---|---|---|
| Permanence Administrative | Permanence Sociale | ||
| Lieu | Mairie | Lieu | CMS |
| Adresse | Face à la mairie | Adresse | Rue Melles |
| Tél | 05 61 90 41 33 | Tél | 05 61 91 82 07 |
| Jour | Le 3ème mardi de chaque mois | Jour | Le 1er et 3ème jeudi de chaque mois |
| Heure | 9h00 à 12h00 | Heure | 9h00 à 11h00 |
| RIEUMES | |||
|---|---|---|---|
| Permanence Administrative | Permanence Sociale | ||
| Lieu | Mairie | Lieu | CMS |
| Adresse | Adresse | 2 Place de la patte d'oie | |
| Tél | 05 61 91 80 25 | Tél | 05 61 98 44 70 |
| Jour | Le 3ème jeudi de chaque mois | Jour | Le 1er et 3ème jeudi de chaque mois |
| Heure | 9h00 à 12h00 | Heure | 9h00 à 11h00 |
| RIEUX | |||
|---|---|---|---|
| Permanence Administrative | Permanence Sociale | ||
| Lieu | Lieu | CMS | |
| Adresse | Adresse | Place de la Halle | |
| Tél | Tél | 05 61 87 62 20 | |
| Jour | Jour | Le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois | |
| Heure | Heure | 9h00 à 11h00 | |
| SAINT SULPICE SUR LEZE | |||
|---|---|---|---|
| Permanence Administrative | Permanence Sociale | ||
| Lieu | Ancienne école | Lieu | |
| Adresse | Adresse | ||
| Tél | Tél | ||
| Jour | Le 1er mercredi de chaque mois | Jour | |
| Heure | 9h00 à 12h00 | Heure | |
![]() Haute Garonne 27 Chemin du séminaire 31200 TOULOUSE Tél : 05 34 40 12 12 Courriel : 311p1.restosducoeur@wanadoo.fr |
![]() CNAE Mairie de Carbonne Tél : 05 61 87 26 68 |
![]() Parc de Puybusque 31410 SAINT SULPICE SUR LEZE Tél : 05 61 97 30 52 |
Carbonne : Tél : 05 61 87 80 03 Cazères : Tél : 05 61 97 64 35 |